- Advanced Feedback Suppression (AFS)
Graphic and Parametric EQ- Compressor
- Limiter
- Auto Gain Control
- Noise Gating
- De-Esser
- Ducker
- Bandpass Filters
- 2×2 Matrix Mixer
1.3 Seconds of Delay- RS-232 PC GUI control
- Mic/Line Inputs
- Wall Panel Control
- Security Lockout
Actualité
Le studio vend 150€ un processeur numérique de sono DBX DriveRack 220i.
Bon état, Made in USA.
Fourni avec un câble USB/RS232 pour faire les réglages sur l’ordinateur après avoir téléchargé le logiciel de commande Driveware (pour PC uniquement).
Page constructeur ici.
On y trouve la notice et le logiciel : Driveware.
L’appareil n’est plus au catalogue, il se vendait 660€ neuf.
2 entrées micro ou ligne, 2 sorties.
Il comprend tous les processeurs de signaux utiles pour traiter un micro ou une enceinte de diffusion.
Certains l’utilisent sur leur système de monitoring.
2 petits potentiomètres à l’arrière règlent le gain si on utilise les entrées micro.
Au studio, il servait sur la sono en répétition.
Tout se fait maintenant dans la console numérique qui gère la diffusion principale ainsi que les retours.
Fonctions
Caractéristiques techniques
| Input | (2) Switchable line or mic inputs |
| Input Connectors | Female XLR line inputs and Euroblock |
| Input Type | Electronically balanced/RF filtered |
| Input Impedance | >50k ohm |
| Max Input | +20dBu |
| CMRR | > 40dB, typically >55db @ 1kHz |
| Mic Preamp gain | 30 to 60dB |
| Mic Preamp Equivalent Input Noise (EIN) | < -110dB, 22Hz-22kHz, 150 ohm |
| Mic Preamp Phantom Power | +15VDC |
| Output | 2 total |
| Output Connectors | Male XLR and Euroblock |
| Output Type | Electronically balanced, RF filtered |
| Output Impedance | 120ohm balanced, 60ohm unbalanced |
| Max Output | +20dBu |
| A/D Converter | dbx Type IV™ Conversion System |
| A/D Dynamic Range | (line) >113 dB, A-weighted, >110 dB unweighted |
| Type IV Dynamic Range | >119 dB, A-weighted, 22kHz BW; >117 dB, A-weighted, 22kHz BW |
| Sample Rate | 48kHz |
| D/A Dynamic Range | 112 dB A-weighted, 109dB unweighted |
| Dynamic Range | >110 dB A-weighted, >107dB unweighted |
| THD+Noise | 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB gain |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
| Interchannel Crosstalk | >110dB, 120dB typical, (input-to-output: >780dB) |
| Operating Voltage | 100 VAC, 50/60Hz, 120 VAC, 60Hz, 230VAC 50/60Hz |
| Dimensions | 19” Wide, 1.75”High, 7.7” Deep |
| Safety Agency Certifications | UL 6500, IEC 60065, EN 55013, E 60065 |
Liste ici du matériel à vendre d’occasion (instruments, backline, sonorisation, studio).
Activer les sous-titres (en anglais) pour la vidéo ci-dessous.




Graphic and Parametric EQ
1.3 Seconds of Delay